【学術発表】
| 2015年2月 | 第37回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「当院におけるMRI対応型ペースメーカー検査マニュアルについて」 |
| 2017年9月 | 第41回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「当院のCT装置紹介」 |
| 2018年2月 | 第42回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「在宅撮影5年間を振り返って」 |
| 2019年2月 | 第43回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「当院の1.5T MRI装置紹介」 |
| 2019年8月 | 第45回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「当院の骨密度測定装置紹介」 |
| 2022年8月 | 第49回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「診療放射線の安全管理に関する施設アンケート結果報告」 |
| 2024年9月 | 第51回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「DoseCheckerの使用経験」 |
| 2025年9月 | 第52回鹿児島県診療放射線技師会大隅地域研修会 「STAT画像報告」 |
【所属学会】
日本診療放射線技師会
日本放射線技術学会
【学会活動】
鹿児島県診療放射線技師会大隅地域世話人
【取得認定資格】
| 医用画像情報管理士:日本診療放射線技師会 | 1名 |
| 医療情報技師:日本医療情報学会 | 1名 |
| X線CT認定技師:日本X線CT専門技師認定機構 | 1名 |
